
Servizio telefonico (prezzi IVA esclusa)
Linea personalizzata semplice :
Senza argomentazione commerciale fino a 15 chiamate al mese |
|
| Abbonamento | |
| Annuale : | 31,90 € / mese |
| Semestrale : | 35,10 € / mese |
| Trimestrale : | 36,60 € / mese |
| Settimanale : | 12,30 € / Settimanale |
| Chiamata supplementare : | 1,00 € / chiamata |
Con argomentazione commerciale o gestione dell'agenda fino a 15 chiamate
|
|
| Abbonamento | |
| Annuale : | 41,80 € / mese |
| Semestrale : | 45,00 € / mese |
| Trimestrale: | 47,00 € / mese |
| Settimanale : | 15,40 € / Settimanale |
| Chiamata supplementare : | 1,80 € / chiamata |
| Segreteria telefonica consultabile a distanza : | Su preventivo |
Liberi professionisti, gestione informatica delle chiamate (20 chiamate) |
|
| Abbonamento | |
| 1 Settimana di prova : | Gratuito |
| Annuale : | 48,00 € / mese |
| Semestrale : | 52,00 € / mese |
| Trimestrale : | 55,00 € / mese |
| Settimanale : | 55,00 € / Settimanale |
| Chiamata supplementare : | 1,500 € / chiamata |
| Segreteria telefonica consultabile a distanza : | Su preventivo |
| Dossier personale a seconda della professione | Su preventivo |
Trasmissione dei messaggi |
|
| Via mail / sms : | 6.70 € / mese |
| 1.90 € / Settimanale | |
| Via fax la sera o su linea fissa : | 8.40 € / mese |
| 2.15 € / Settimanale | |
| Su cellulare : | 13.60 € / mese |
| 3.40 € / Settimanale | |




