
Espaces ponctuels (Prix H.T.)
Gratuit pour les domiciliés en rdv avec les organismes sociaux ou fiscaux.
| Espace équipé Internet( ADSL) | Domiciliés | Autres |
| L'heure : | 8,20 € | 10,25 € |
| La demi-journée : | 25,60 € | 32,80 € |
| La journée : | 46,10 € | 56,40 € |
| Sauvegarde de données sur serveur externe : | 12,30 € / mois | 15,40 € / mois |
| 49,20 € / semestre | 61,50 € / semestre | |
| 65,60 € / an | 82,00 € / an |
Possibilité d’utiliser les équipements annexes en place (imprimante, photocopieuse), selon tarifs (voir tarifs)




